2023年中职职教高考录取分数

新闻类型:历年招生 加入时间:2023年5月25日 22:58

科目组 代码 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 省控线
计算机应用 01 智慧旅游技术应用 30 30 625 363 404.3 241
02 餐饮智能管理 5 5 427 361 384.6
财会 03 大数据与财务管理 40 40 597 473 493.2 200
市场营销 04 电子商务 40 40 461 425 438.0 200
旅游管理 05 酒店管理与数字化运营 120 122 650 483 532.4 345
06 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) 15 14 626 456 493.1
07 民宿管理与运营 20 20 653 472 507.2
08 葡萄酒文化与营销 20 20 539 463 471.4
09 餐饮智能管理 10 10 511 470 485.0
10 旅游管理 60 60 678 522 574.4
11 旅行社经营与管理 30 32 635 462 492.7
12 研学旅行管理与服务 20 20 654 464 501.9
13 导游 35 36 604 480 515.4
14 旅游日语 30 32 613 460 499.2
15 应用韩语 30 32 502 457 464.8
16 应用西班牙语 30 20 681 456 484.3
艺术设计 17 环境艺术设计 15 15 474 408 417.7 101/112
18 数字媒体艺术设计 15 15 448 414 427.9
烹饪 19 烹饪工艺与营养 130 132 688 486 576.8 333
20 西式烹饪工艺 70 71 688 480 570.4
21 西式烹饪工艺(中外合作办学) 20 17 632 470 500.7
22 中西面点工艺 70 70 682 543 611.6
23 餐饮智能管理 15 15 683 482 580.6
体育 24 酒店管理与数字化运营 15 15 505 361 392.4 328
25 旅游管理 10 10 494 350 393.7
26 旅行社经营与管理 5 5 408 349 373.6
合计 900 898

专业安排采取“分数优先”的原则。


 

新闻出处:招生办
新闻作者:Tan.QM