2021年江苏省对口单招招生计划

新闻类型:招生计划 加入时间:2020年4月22日10:31

院校名称:南京旅游职业学院  院校代码:1160
专科第一批次 计划数:640
代号 专业名称 计划数 学制 学费 科目组
代码
科目组
名称
01 大数据与财务管理  40 4700 18 财会
02 电子商务  40 4700 19 市场营销
03 酒店管理与数字化运营  170 4700 20 旅游管理
04 旅游管理  45 4700
05 导游  20 4700
06 旅行社经营与管理  35 4700
07 旅游日语  30 4700
08 应用西班牙语 30 4700
09 烹饪工艺与营养 100 4700 22 烹饪
10 西式烹饪工艺 32 4700
11 中西面点工艺 68 4700
12 酒店管理与数字化运营 15 4700 25 体育
13 旅游管理 10 4700
14 旅行社经营与管理 5 4700

专科第二批次 计划数:160

代号 专业名称 计划数 学制 学费 科目组
代码
科目组
名称
01 空中乘务  160 6800 20 旅游管理


新闻出处:招生办
新闻作者:Tan.QM