2024年中职职教高考录取分数

新闻类型:历年招生    加入时间:2024年6月2日 14:28

  

科目组 代码 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 省控线
计算机应用 01 智慧旅游技术应用 15 15 444 414 426.1 254
财会 02 大数据与财务管理 40 40 558 492 510.7 208
市场营销 03 电子商务 40 40 562 423 448.1 308
04 旅游管理 30 30 486 404 437.1
05 酒店管理与数字化运营 60 60 453 332 384.3
06 葡萄酒文化与营销 20 20 442 332 372.7
07 民宿管理与运营 10 10 471 342 385.1
旅游管理 08 酒店管理与数字化运营 110 110 593 462 492.0 245
09 民宿管理与运营 10 10 526 460 473.2
10 茶艺与茶文化 20 20 475 458 463.0
11 旅游管理 45 45 641 500 539.6
12 旅行社经营与管理 30 30 501 462 473.8
13 导游 20 20 573 487 516.3
14 餐饮智能管理 16 16 498 455 463.9
15 旅游日语 35 35 554 449 463.9
16 应用韩语 35 35 477 445 453.1
17 应用西班牙语 30 29 485 443 450.7
18 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) 15 16 490 443 459.0
艺术设计 19 环境艺术设计 38 38 442 423 428.1 120/120
烹饪 20 烹饪工艺与营养 105 105 659 430 535.2 347
21 西式烹饪工艺 70 70 654 412 460.5
22 中西面点工艺 70 70 657 479 582.3
23 餐饮智能管理 6 6 656 455 537.0
24 西式烹饪工艺(中外合作办学) 20 20 570 412 431.5
体育 25 酒店管理与数字化运营 15 15 542 401 451.0 304
26 旅游管理 10 10 561 442 465.7
27 旅行社经营与管理 5 6 443 399 414.7
    合计 920 921        

 

 

 

新闻出处:招生办
新闻作者:Tan.QM
月9日