2023年外省各批次录取分数

新闻类型:招生信息 加入时间:2023年8月28日 16:28

省份 类型/批次 计划数 录取人数 最高分 录取分 专科省控线
河北 历史 20 20 454 328 文200
物理 10 10 426 399 理200
山西 文科 14 14 346 297 文180
理科 6 6 301 287 理130
辽宁 历史 5 5 417 384 文150
吉林 文科 7 7 345 327 文150
理科 3 3 281 276 理150
淅江 综合改革 40 40 511 438 274
安徽 文科 73 73 408 334 文200
理科 30 30 424 389 理200
福建 历史 13 13 436 363 文220
物理 7 7 411 338 理220
江西 文科 20 20 410 373 文200
理科 10 10 375 361 理200
山东 综合改革 70 70 455 366 150
河南 文科 50 52 428 378 文185
理科 20 20 420 364 理185
湖北 历史 20 20 379 333 文200
物理 10 10 388 359 理200
湖南 历史 20 20 402 342 文200
物理 10 10 406 373 理200
广东 历史 13 13 415 374 文180
物理 7 7 400 382 理180
广西 文科 17 17 422 376 文180
理科 5 5 322 302 理180
四川 文科 20 20 451 361 文150
理科 10 10 404 353 理150
贵州 文科 22 22 470 408 文180
理科 8 8 375 295 理180
云南 文科 22 22 444 364 文200
理科 8 6 379 302 理200
  合计 590 590      

 

新闻出处:招生办
新闻作者:Tan.QM