2022年中职职教高考录取分数

新闻类型:招生信息 加入时间:2022年7月28日 16:28

科目组 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 省控线
计算机应用 餐饮智能管理 10 10 435 278 350.3 200
智慧旅游技术应用 40 40 437 212 269.1
财会 大数据与财务管理 40 40 608 475 519.9 200
市场营销 电子商务 40 40 513 396 420.6 200
旅游管理 酒店管理与数字化运营 185 185 746 442 531.7 200
酒店管理与数字化运营(中外合作办学) 15 15 687 440 539.5
民宿管理与运营 20 20 558 439 499.2
餐饮智能管理 15 15 661 442 545.9
旅游管理 70 70 748 567 639
旅行社经营与管理 35 35 608 439 490.8
研学旅行管理与服务 20 20 666 446 528.8
导游 35 35 626 441 524.8
旅游日语 35 34 731 438 516.8
应用西班牙语 35 35 636 441 494.2
艺术设计 环境艺术设计 20 20 397 348 367.2 100/100
数字媒体艺术设计 20 20 437 373 396.3
烹饪 烹饪工艺与营养 125 125 712 490 603.1 200
西式烹饪工艺 70 70 712 436 510.6
西式烹饪工艺(中外合作办学) 30 26 699 436 491.4
中西面点工艺 70 70 710 504 598.4
餐饮智能管理 15 15 703 441 554.5
体育 酒店管理与数字化运营 15 15 552 318 374.4 200
旅游管理 10 10 660 287 359.3
旅行社经营与管理 5 5 393 288 331.2
  合计 975 970        

专业安排采取“专业优先(专业清)”的原则,如遇同分的则按其专业技能成绩由高到低排序录取。


 

新闻出处:招生办
新闻作者:Tan.QM