2021年对口单招批次录取分数

新闻类型:历年招生 加入时间:2021年5月30日21:57


科目组 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 省控线
财会 大数据与财务管理  40 40 611 413 483.1 200
市场营销 电子商务  40 40 488 348 387.4 200
旅游管理 酒店管理与数字化运营  170 163 695 389 501.5 200
旅游管理  45 46 695 575 627.6
导游  20 24 638 430 512.9
旅行社经营与管理  35 37 634 390 488.3
旅游日语  30 34 696 398 500.7
应用西班牙语 30 30 653 393 487.2
烹饪 烹饪工艺与营养 100 119 707 306 561.7 200
西式烹饪工艺 32 35 706 269 527.3
中西面点工艺 68 50 688 274 560.9
体育 酒店管理与数字化运营 15 15 501 378 435.3 314
旅游管理 10 11 538 352 430.6
旅行社经营与管理 5 5 370 359 362.8
  合计 640 649        

新闻出处:招生办
新闻作者:Tan.QM